Metal Haberler

Aralık ayında yüksek saflıkta metal fiyatları 2020

Aralık ayında yüksek saflıkta metal fiyatları 2020

Aralık ayında yüksek saflıkta metal fiyatları 2020





Yüksek saflıkta metal fiyatlarımız gibi veriler de ücretsiz değildir. Metal fiyatlarının ileride de ücretsiz sunulabilmesi için sayfadan çıkarken yukarıdaki reklama tıklamanızı rica ederiz. ISE ekibi - teşekkür ederim diyor.

Lütfen oku:

Verilen fiyatlar bir ürünün en küçük birimini ifade eder. Kural olarak, fiyatlar ticarette düz bir çizgide tahmin edilemez. Burada gösterilen fiyatlar sadece bir gösterge.

Yüksek saflıkta özel ürünlerin fiyatları sadece küçük dalgalanmalara tabi olduğundan, fiyatlar üç ayda bir güncellenmektedir. Güncel fiyatları öğrenmek istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

Eşya

kalite%

Temel

mal

stok

Einheit

On 20

Ağustos 20

değişim

%

fiyatlandırma

Alüminyum (Al)
Alüminyum külçe 99,9900 Metal EU 1 Kg 419,00 419,00 0,00 18 Aralık 20
Alüminyum tel 0,05 mm 99,99000 Metal EU 1 Metre 227,00 227,00 0,00 18 Aralık 20
Alüminyum tel 0,013 mm 99,85000 Metal EU 1 Metre 288,00 288,00 0,00 18 Aralık 20
Alüminyum tel 0,025 mm 99,99000 Metal EU 1 Metre 206,00 206,00 0,00 18 Aralık 20
Alüminyum oksit 99,00000 Oksit EU 1 Kg 121,00 121,00 0,00 18 Aralık 20
Alüminyum bez 99,50000 Metal EU 1 Kg 68,00 68,00 0,00 18 Aralık 20
Alüminyum tozu -325 ağ 99,50000 Metal EU 1 Kg 80,00 80,00 0,00 18 Aralık 20
Antimon (Sb)
Antimon külçe 99,99000 Metal EU 1 Kg 1.319,00 1.319,00 0,00 18 Aralık 20
Antimon tozu -200 ağ 99,99900 Metal EU 1 gram 25,70 25,70 0,00 18 Aralık 20
Antimon tozu -200 ağ 99,50000 Metal EU 1 Kg 181,40 182,00 -0,33 18 Aralık 20
Antimon yumru 1,25 cm 99,50000 Metal EU 1 Kg 239,00 238,00 0,42 18 Aralık 20
Antimon çubuğu 12,7mm 99,99900 Metal EU 1 gram 5,80 5,40 7,41 18 Aralık 20
Arsenik (As)
Arsenik yumru 99,99900 Metal EU 1 gram 4,75 4,75 0,00 18 Aralık 20
Arsenik tozu-20mesh 99,00000 Metal EU 1 Kg 1.448,00 1.500,00 -3,47 18 Aralık 20
Arsenik süngeri 30mm 99,50000 Metal EU 1 Kg 6.220,00 6.200,00 0,32 18 Aralık 20
Baryum (Ba)
Baryum çubuk 22mm 99,00000 Metal EU 1 Kg 987,00 987,00 0,00 18 Aralık 20
Baryum parçaları 2,5 cm 99,20000 Metal EU 1 Kg 3.176,00 3.176,00 0,00 18 Aralık 20
Beryum (Be)
Berylium tel 0,125 mm 99,70000 Metal EU 1 Metre 936,00 936,00 0,00 18 Aralık 20
Berylium tel 0,25 mm 99,70000 Metal EU 1 Metre 1.691,00 1.691,00 0,00 18 Aralık 20
Beryum folyo 0,1mm 99,00000 Metal EU 25x25mm 539,00 539,00 0,00 18 Aralık 20
Beryum folyo 0,5mm 99,00000 Metal EU 25x25mm 236,00 236,00 0,00 18 Aralık 20
Beryum yumru 5-38mm 99,50000 Metal EU 1 gram 9,50 9,00 5,56 18 Aralık 20
Bizmut (Bi)
Bizmut tozu -200mesh 99,99900 Metal EU 1 Kg 3.660,00 3.660,00 0,00 18 Aralık 20
Bizmut tozu -325mesh 99,50000 Metal EU 1 Kg 372,00 372,00 0,00 18 Aralık 20
Bizmut tozu -100mesh 99,50000 Metal EU 1 Kg 217,00 217,00 0,00 18 Aralık 20
Bizmut oksit nanopowder 99,90000 Oksit EU 1 Kg 656,00 656,00 0,00 18 Aralık 20
Bizmut folyo 1mm 99,99900 Metal EU 25x25mm 388,00 388,00 0,00 18 Aralık 20
Bizmut folyo 2mm 99,99900 Metal EU 25x25mm 352,00 352,00 0,00 18 Aralık 20
Bizmut çubuğu 12,7mm 99,90000 Metal EU 1 Kg 486,00 486,00 0,00 18 Aralık 20
Bizmut çubuğu 11mm 99,99000 Metal EU 1 Kg 1.658,00 1.658,00 0,00 18 Aralık 20
Bizmut çubuğu 12,7mm 99,99900 Metal EU 1 Kg 6.800,00 6.800,00 0,00 18 Aralık 20
Bizmut parçaları 10cm 99,99000 Metal EU 1 Kg 181,00 181,00 0,00 18 Aralık 20
Kadmiyum (Cd)
Kadmiyum tozu -200 ağ 99,99000 Metal EU 1 Kg 6.200,00 6.200,00 0,00 18 Aralık 20
Kadmiyum tozu -325mesh 99,50000 Metal EU 1 Kg 1.496,00 1.496,00 0,00 18 Aralık 20
Kadmiyum folyo 0,5mm 99,85000 Metal EU 100x150mm 106,00 106,00 0,00 18 Aralık 20
Seryum (Ce)
Seryum Külçe 99,00000 Metal EU 1 Kg 475,00 475,00 0,00 18 Aralık 20
Seryum Külçe 99,80000 Metal EU 1 Kg 1.968,00 1.968,00 0,00 18 Aralık 20
Seryum folyo 0,62mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 162,00 162,00 0,00 18 Aralık 20
Seryum folyo 0,25mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 162,00 162,00 0,00 18 Aralık 20
Seryum folyo 0,1mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 181,00 181,00 0,00 18 Aralık 20
Seryum çubuğu 12,7mm 99,80000 Metal EU 10mm 162,00 162,00 0,00 18 Aralık 20
Seryum çubuğu 6,35mm 99,90000 Metal EU 10mm 101,00 101,00 0,00 18 Aralık 20
Sezyum (Cs)
sezyum 99,80000 Metal EU 1 gram 96,70 97,00 -0,31 18 Aralık 20
sezyum 99,98000 Metal EU 1 gram 105,00 105,00 0,00 18 Aralık 20
Krom (Cr)
Krom tozu <10 mikron 99,20000 Metal EU 1 Kg 643,00 643,00 0,00 18 Aralık 20
Krom tozu -10mesh 99,99600 Metal EU 1 gram 12,60 12,80 -1,56 18 Aralık 20
Krom tozu -200mesh 99,94000 Metal EU 1 Kg 2.008,00 2.008,00 0,00 18 Aralık 20
Krom tozu -60mesh 99,99000 Metal EU 1 Kg 722,00 722,00 0,00 18 Aralık 20
Krom pulları 2-12mm 99,99600 Metal EU 1 gram 8,70 8,10 7,41 18 Aralık 20
Krom parçalar 3-8mm 99,99000 Metal EU 1 Kg 1.836,00 1.836,00 0,00 18 Aralık 20
Kobalt (Co)
Kobalt teli 1,5 mm 99,95000 Metal EU 1 Metre 768,00 768,00 0,00 18 Aralık 20
Kobalt teli 2,0 mm 99,95000 Metal EU 1 Metre 1.200,00 1.200,00 0,00 18 Aralık 20
Kobalt folyo 0,025mm 99,95000 Metal EU 25x25mm 166,00 166,00 0,00 18 Aralık 20
Kobalt folyo 0,5mm 99,95000 Metal EU 25x25mm 115,00 115,00 0,00 18 Aralık 20
Kobalt yumru 1,5cm küpler 99,90000 Metal EU 1 gram 7,80 7,89 -1,14 18 Aralık 20
Kobalt parçaları 99,90000 Metal EU 1 Kg 435,00 435,00 0,00 18 Aralık 20
Kobalt tozu 1,6 mikron 99,80000 Metal EU 1 Kg 718,00 718,00 0,00 18 Aralık 20
Kobalt tozu -60mesh 99,50000 Metal EU 1 Kg 802,00 802,00 0,00 18 Aralık 20
Kobalt çubuk 12,5mm 99,95000 Metal EU 25mm 205,00 205,00 0,00 18 Aralık 20
Kobalt çubuk 5mm 99,95000 Metal EU 50mm 162,00 162,00 0,00 18 Aralık 20
Bakır (Cu)
Bakır tozu 99,00000 Metal EU 1 Kg 102,00 102,00 0,00 18 Aralık 20
Bakır tozu -150mesh 99,50000 Metal EU 1 Kg 220,00 220,00 0,00 18 Aralık 20
Bakır tozu -100mesh 99,99900 Metal EU 1 gram 14,00 17,00 -17,65 18 Aralık 20
Bakır tozu 150mesh 99,99900 Metal EU 1 gram 7,00 7,00 0,00 18 Aralık 20
Bakır tozu 30mesh 99,99900 Metal EU 1 gram 190,00 192,00 -1,04 18 Aralık 20
Bakır nano-toz 20-50nm 99,90000 Metal EU 1 gram 37,00 37,00 0,00 18 Aralık 20
Ultra ince bakır tozu küresel <30 µm 99,99000 Metal EU 1 gram 1.725,00 1.738,00 -0,75 18 Aralık 20
Nano-bakır tozu küresel -300 nm 99,990 Metal EU 1 gram 1.820,00 1.820,00 0,00 18 Aralık 20
Nano-bakır tozu küresel -30 nm 99,990 Metal EU 1 gram 2.150,00 2.170,00 -0,92 18 Aralık 20
Disporsiyum (Dy)
Disporsiyum tozu -40 ağ 99,90000 Metal EU 1 gram 26,00 27,00 -3,70 18 Aralık 20
Disprosiyum tozu-200 ağ 99,90000 Metal EU 1 gram 64,00 64,00 0,00 18 Aralık 20
Disporsiyum Külçe 99,80000 Metal EU 1 Kg 2.970,00 2.970,00 0,00 18 Aralık 20
Disprosyum parçaları 99,90000 Metal EU 1 gram 11,00 11,20 -1,79 18 Aralık 20
Damıtılmış disprosyum parçaları 99,90000 Metal EU 1 gram 18,40 17,00 8,24 18 Aralık 20
Disprosyum çubuk 6,35mm 99,70000 Metal EU 10 mm 137,00 137,00 0,00 18 Aralık 20
Disprosyum çubuk 12,7mm 99,90000 Metal EU 10 mm 242,00 242,00 0,00 18 Aralık 20
Erbium (o)
Erbium tozu -40mesh 99,90000 Metal EU 1 gram 38,00 38,00 0,00 18 Aralık 20
Erbium folyo 0,1mm 99,90000 Metal EU 50x50mm 837,00 837,00 0,00 18 Aralık 20
Erbium folyo 0,25mm 99,90000 Metal EU 50x50mm 413,00 413,00 0,00 18 Aralık 20
Erbium folyo 0,62mm 99,90000 Metal EU 50x50mm 792,00 792,00 0,00 18 Aralık 20
Erbium parçaları 99,90000 Metal EU 10 gram 122,00 122,00 0,00 18 Aralık 20
Erbiyum çubuk 12,7mm 99,90000 Metal EU 10 mm 309,00 309,00 0,00 18 Aralık 20
Erbiyum çubuk 6,35mm 99,90000 Metal EU 10 mm 125,00 125,00 0,00 18 Aralık 20
Evropyum (AB)
Europium Külçe 99,90000 Metal EU 1 gram 114,00 114,00 0,00 18 Aralık 20
Evropiyum parçaları 99,90000 Metal EU 1 gram 111,00 111,00 0,00 18 Aralık 20
Öropyum folyo 0,25mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 194,00 194,00 0,00 18 Aralık 20
Öropyum folyo 1,0mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 396,00 396,00 0,00 18 Aralık 20
Evropyum çubuğu 9,52mm 99,90000 Metal EU 10 mm 359,00 359,00 0,00 18 Aralık 20
Gadolinyum (Gd)
Gadolinyum tozu -40mesh 99,00000 Metal EU 1 gram 18,00 18,00 0,00 18 Aralık 20
Gadolinyum tozu -200mesh 99,90000 Metal EU 1 gram 20,00 20,00 0,00 18 Aralık 20
Gadolinyum oksit nanopowder 20-40nm 99,99000 Metal EU 1 Kg 2.670,00 2.670,00 0,00 18 Aralık 20
Gadolinyum folyo 0,025mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 122,00 122,00 0,00 18 Aralık 20
Gadolinyum folyo 0,25mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 118,00 118,00 0,00 18 Aralık 20
Gadolinyum parçaları 20mm 99,90000 Metal EU 10 gram 97,00 97,00 0,00 18 Aralık 20
Gadolinyum çubuk 12,7mm 99,90000 Metal EU 10 mm 276,00 276,00 0,00 18 Aralık 20
Gadolinyum çubuk 6,35mm 99,90000 Metal EU 10 mm 207,00 207,00 0,00 18 Aralık 20
Galyum (Ga)
Galyum Külçe 99,99000 Metal EU 1 Kg 2.336,00 2.336,00 0,00 18 Aralık 20
Galyum Külçe 99,99900 Metal EU 1 Kg 3.544,00 3.542,00 0,06 18 Aralık 20
Galyum Külçe 99,99990 Metal EU 1 Kg 3.683,00 3.386,00 8,77 18 Aralık 20
Galyum Külçe 99,99999 Metal EU 1 Kg 4.120,00 4.118,00 0,05 18 Aralık 20
Galyum peletleri 99,99990 Metal EU 1 Kg 6.528,00 6.528,00 0,00 18 Aralık 20
Germanyum (Ge)
Germanyum tozu-xnumx örgü 99,99900 Metal EU 1 gram 18,50 18,30 1,09 18 Aralık 20
Germanyum parçaları 3,2mm 99,99900 Metal EU 1 gram 17,50 17,30 1,16 18 Aralık 20
Hafniyum (Hf)
Hafniyum tozu -325mesh 99,60000 Metal EU 1 gram 5,75 5,80 -0,86 18 Aralık 20
Hafniyum parçaları 3-12mm 99,90000 Metal EU 1 gram 10,00 10,00 0,00 18 Aralık 20
Hafniyum teli 0,25 mm 99,97000 Metal EU 1 Metre 78,00 80,00 -2,50 18 Aralık 20
Hafniyum teli 0,5 mm 99,95000 Metal EU 1 Metre 83,00 84,00 -1,19 18 Aralık 20
Hafniyum teli 1,0 mm 99,95000 Metal EU 1 Metre 187,00 187,00 0,00 18 Aralık 20
Hafniyum teli 2,0 mm 99,70000 Metal EU 1 Metre 200,00 200,00 0,00 18 Aralık 20
Hafniyum folyo 0,025mm 99,50000 Metal EU 50x50mm 170,00 169,00 0,59 18 Aralık 20
Hafniyum folyo 1,0mm 99,50000 Metal EU 50x50mm 256,00 256,00 0,00 18 Aralık 20
Hafniyum çubuk 6,35mm 99,90000 Metal EU 50 mm 162,00 162,00 0,00 18 Aralık 20
Holmiyum (Ho)
Holmium tozu -200 ağ 99,90000 Metal EU 1 gram 13,50 13,50 0,00 18 Aralık 20
Holmiyum parçaları 99,90000 Metal EU 1 gram 38,00 38,00 0,00 18 Aralık 20
Holmiyum folyo 0,025mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 246,00 246,00 0,00 18 Aralık 20
Holmiyum folyo 0,3mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 284,00 284,00 0,00 18 Aralık 20
Holmiyum çubuk 6,35mm 99,80000 Metal EU 10 mm 342,00 342,00 0,00 18 Aralık 20
İndiyum (In)
İndiyum külçe 99,99900 Metal EU 10 gram 93,00 94,00 -1,06 18 Aralık 20
İndiyum tozu -100 ağ 99,99900 Metal EU 1 gram 10,00 10,00 0,00 18 Aralık 20
İndiyum tozu -325mesh 99,99000 Metal EU 1 gram 21,00 20,00 5,00 18 Aralık 20
İndiyum teli 1,5 mm 99,99000 Metal EU 1 Metre 162,00 162,00 0,00 18 Aralık 20
İndiyum teli 2,0 mm 99,99000 Metal EU 1 Metre 193,00 193,00 0,00 18 Aralık 20
İndiyum parçaları 99,99000 Metal EU 1 gram 8,00 8,00 0,00 18 Aralık 20
İndiyum folyo 0,05mm 99,99000 Metal EU 50x50mm 238,00 240,00 -0,83 18 Aralık 20
İndiyum folyo 0,25mm 99,99000 Metal EU 50x50mm 107,00 107,00 0,00 18 Aralık 20
İndiyum çubuk 2,54mm 99,99000 Metal EU 10 cm 41,00 41,00 0,00 18 Aralık 20
İridyum (ir)
İridyum oksit tozu 99,00000 Oksit EU 1 gram 151,00 151,00 0,00 18 Aralık 20
İridyum tozu -60mesh 99,95000 Metal EU 1 gram 204,00 203,00 0,49 18 Aralık 20
İridyum tozu-325 örgü 99,90000 Metal EU 1 gram 112,00 112,00 0,00 18 Aralık 20
İridyum teli 0,075mm 99,90000 Metal EU 1 Metre 2.400,00 2.396,00 0,17 18 Aralık 20
İridyum teli 0,25mm 99,80000 Metal EU 1 Metre 794,00 794,00 0,00 18 Aralık 20
İridyum teli 1,0mm 99,80000 Metal EU 1 Metre 11.540,00 17.200,00 -32,91 18 Aralık 20
İridyum tozu <60 mikron 99,95000 Metal EU 1 gram 141,00 95,00 48,42 18 Aralık 20
İridyum folyo 0,25mm 99,80000 Metal EU 25x25mm 788,00 786,00 0,25 18 Aralık 20
İridyum folyo 0,5mm 99,70000 Metal EU 25x25mm 833,00 833,00 0,00 18 Aralık 20
İridyum folyo 1,0mm 99,70000 Metal EU 25x25mm 1.307,00 1.307,00 0,00 18 Aralık 20
Lantan (La)
Lantan tozu -40mesh 99,70000 Metal EU 1 gram 15,00 14,90 0,67 18 Aralık 20
Lantan tozu -200mesh 99,90000 Metal EU 1 gram 21,00 23,20 -9,48 18 Aralık 20
Lantan parçaları 99,90000 Metal EU 100 gram 371,00 371,00 0,00 18 Aralık 20
Lantan folyo 0,1mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 225,00 225,00 0,00 18 Aralık 20
Lantan folyo 1,0mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 271,00 271,00 0,00 18 Aralık 20
Lantan çubuk 6,25mm 99,90000 Metal EU 10 mm 89,00 89,00 0,00 18 Aralık 20
Lantan çubuk 12,7mm 99,90000 Metal EU 10 mm 88,00 88,00 0,00 18 Aralık 20
Lityum (Li)
1-6mm lityum granülleri 99,00000 Metal EU 100 gram 282,00 282,00 0,00 18 Aralık 20
Lityum tel 3,2mm 99,80000 Metal EU 100 gram 700,00 700,00 0,00 18 Aralık 20
Lityum folyo 0,75mm 99,90000 Metal EU 100 gram 412,00 412,00 0,00 18 Aralık 20
Lityum folyo 1,5mm 99,90000 Metal EU 100 gram 254,00 254,00 0,00 18 Aralık 20
Lutesyum (Lu)
Lutesyum parçaları 99,90000 Metal EU 1 gram 202,00 200,00 1,00 18 Aralık 20
Lutesyum folyo 0,1mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 456,00 450,00 1,33 18 Aralık 20
Lutesyum folyo 0,5mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 506,00 510,00 -0,78 18 Aralık 20
Lutesyum tozu 99,90000 Metal EU 1 gram 220,00 222,00 -0,90 18 Aralık 20
Magnezyum (Mg)
Magnezyum talaşları 99,00000 Metal EU 100 gram 15,00 15,00 0,00 18 Aralık 20
Magnezyum talaşları 99,80000 Metal EU 100 gram 43,00 43,00 0,00 18 Aralık 20
Magnezyum talaşları 99,98000 Metal EU 100 gram 60,00 60,00 0,00 18 Aralık 20
Magnezyum tozu -325mesh 99,80000 Metal EU 100 gram 68,00 68,00 0,00 18 Aralık 20
Magnezyum granülleri -12 + 50mesh 99,80000 Metal EU 100 gram 17,00 17,00 0,00 18 Aralık 20
Magnezyum folyo 0,05mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 161,00 161,00 0,00 18 Aralık 20
Magnezyum folyo 0,125mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 211,00 211,00 0,00 18 Aralık 20
Magnezyum folyo 1,0mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 180,00 180,00 0,00 18 Aralık 20
Mangan (Mn)
Manganez tozu -325mesh 99,30000 Metal EU 1 Kg 146,00 146,00 0,00 18 Aralık 20
Manganez tozu -325mesh 99,95000 Metal EU 1 Kg 2.050,00 2.050,00 0,00 18 Aralık 20
Manganez parçaları 99,95000 Metal EU 1 Kg 2.180,00 2.180,00 0,00 18 Aralık 20
Manganez granülleri 0,8-12mm 99,98000 Metal EU 1 Kg 2.140,00 2.140,00 0,00 18 Aralık 20
Molibden (Mo)
Molibden tozu -100mesh 99,95000 Metal EU 1 Kg 264,00 264,00 0,00 18 Aralık 20
Molibden tozu -200mesh 99,90000 Metal EU 1 Kg 380,00 380,00 0,00 18 Aralık 20
Molibden folyo 0,025mm 99,95000 Metal EU 150x150mm 77,50 78,00 -0,64 18 Aralık 20
Molibden folyo 0,1mm 99,95000 Metal EU 100x150mm 66,00 66,00 0,00 18 Aralık 20
Molibden tel 1,0mm 99,94000 Metal EU 1 Metre 31,00 31,00 0,00 18 Aralık 20
Molibden tel 2,0mm 99,95000 Metal EU 1 Metre 109,00 109,00 0,00 18 Aralık 20
Molibden çubuk 6,4mm 99,97000 Metal EU 100 gram 180,00 180,00 0,00 18 Aralık 20
Molibden çubuk 12,7mm 99,95000 Metal EU 100 gram 162,00 162,00 0,00 18 Aralık 20
Neodimyum (Nd)
Neodimyum külçe 99,10000 Metal EU 1 Kg 2.740,00 2.740,00 0,00 18 Aralık 20
Neodimyum tozu -40mesh 99,80000 Metal EU 100 gram 1.452,00 1.452,00 0,00 18 Aralık 20
Neodimyum tozu -200mesh 99,90000 Metal EU 100 gram 2.060,00 2.060,00 0,00 18 Aralık 20
Neodimyum folyo 0,1mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 123,00 123,00 0,00 18 Aralık 20
Neodimyum folyo 1,0mm 99,90000 Metal EU 25x25mm 150,00 150,00 0,00 18 Aralık 20
Neodimyum çubuk 6,35mm 99,50000 Metal EU 100 mm 525,00 525,00 0,00 18 Aralık 20
Neodimyum çubuk 12,7mm 99,50000 Metal EU 100 mm 672,00 672,00 0,00 18 Aralık 20
Nikel (Ni)
Nikel tel 0,25 mm 99,98000 Metal EU 1 Metre 8,00 7,90 1,27 18 Aralık 20
Nikel tel 0,025 mm 99,98000 Metal EU 1 Metre 102,00 98,00 4,08 18 Aralık 20
Nikel tel 0,01 mm 99,97000 Metal EU 1 Metre 260,00 255,00 1,96 18 Aralık 20
Nikel parçaları 99,90000 Metal EU 1 Kg 504,00 504,00 0,00 18 Aralık 20
Nikel pulları -325mesh 99,80000 Metal EU 1 Kg 152,00 152,00 0,00 18 Aralık 20
Nikel tozu -50mesh 99,70000 Metal EU 1 Kg 366,00 366,00 0,00 18 Aralık 20
Nikel nano toz 20nm 99,90000 Metal EU 1 gram 63,00 62,00 1,61 18 Aralık 20
Nikel folyo 0,05mm 99,00000 Metal EU 20x30mm 72,00 71,60 0,56 18 Aralık 20
Nikel folyo 0,1mm 99,50000 Metal EU 50x50mm 16,00 15,90 0,63 18 Aralık 20
Nikel folyo 2,0mm 99,50000 Metal EU 50x50mm 45,00 45,00 0,00 18 Aralık 20
Nikel çubuk 6,25mm 99,90000 Metal EU 1 Metre 800,00 790,00 1,27 18 Aralık 20
Nikel çubuk 6,25mm 99,99000 Metal EU 1 Metre 1.420,00 1.400,00 1,43 18 Aralık 20
Niyobyum (Nb)
Niyobyum tozu -60mesh 99,80000 Metal EU 100 gram 122,00 122,00 0,00 18 Aralık 20
Niyobyum tozu -325mesh 99,80000 Metal EU 100 gram 182,00 182,00 0,00 18 Aralık 20
Niyobyum parçaları 99,80000 Metal EU 100 gram 82,00 82,00 0,00 18 Aralık 20
Niyobyum tel 0,25 mm 99,99000 Metal EU 1 Metre 59,00 59,00 0,00 18 Aralık 20
Niyobyum tel 1,0 mm 99,80000 Metal EU 1 Metre 34,00 34,00 0,00 18 Aralık 20
Niyobyum folyo 0,05 mm 99,80000 Metal EU 100x100mm 50,00 50,00 0,00 18 Aralık 20
Niyobyum folyo 0,5 mm 99,80000 Metal EU 100x250mm 362,00 362,00 0,00 18 Aralık 20
Niyobyum folyo 2,0 mm 99,80000 Metal EU 100x200mm 887,00 887,00 0,00 18 Aralık 20
Niyobyum çubuk 6,35 mm 99,80000 Metal EU 1 Metre 640,00 640,00 0,00 18 Aralık 20
Niyobyum çubuk 12,7 mm 99,80000 Metal EU 1 Metre 2.960,00 2.960,00 0,00 18 Aralık 20
Osmiyum (Os)
Osmiyum tozu -20mesh 99,95000 Metal EU 1 gram 170,00 170,00 0,00 18 Aralık 20
Osmiyum tozu-200 ağ 99,80000 Metal EU 1 gram 125,00 125,00 0,00 18 Aralık 20
palladyum
Paladyum teli 0,5 mm 99,90000 Metal EU 1 Metre 350,00 263,00 33,08 18 Aralık 20
Paladyum teli 1,0 mm 99,98000 Metal EU 1 Metre 1.340,00 1.340,00 0,00 18 Aralık 20
Paladyum tozu -60 ağ 99,90000 Metal EU 1 gram 150,00 150,00 0,00 18 Aralık 20
Paladyum tozu -200 ağ 99,95000 Metal EU 1 gram 150,00 150,00 0,00 18 Aralık 20
Paladyum granülleri 99,80000 Metal EU 1 gram 150,00 150,00 0,00 18 Aralık 20
Paladyum granülleri 99,95000 Metal EU 1 gram 157,00 155,00 1,29 18 Aralık 20
Paladyum folyo 0,025mm 99,90000 Metal EU 50x50mm 238,00 238,00 0,00 18 Aralık 20
Paladyum folyo 0,1mm 99,90000 Metal EU 50x50mm 1.100,00 1.100,00 0,00 18 Aralık 20
Paladyum folyo 0,25mm 99,98000 Metal EU 50x50mm 1.030,00 1.030,00 0,00 18 Aralık 20
Paladyum çubuğu 6,35mm 99,95000 Metal EU 50 mm 2.500,00 1.990,00 25,63 18 Aralık 20
Praesodimyum (Pr)
Praesodimyum külçe 99,00000 Metal EU 10 gram 75,00 75,00 0,00 18 Aralık 20
Praesodim tozu -40mesh 99,50000 Metal EU 1 gram 33,00 32,00 3,13 18 Aralık 20
Praesodim tozu -200mesh 99,90000 Metal EU 1 gram 14,50 14,90 -2,68 18 Aralık 20
Praesodimyum folyo 0,1mm 99,00000 Metal EU 50x50mm 500,00 502,00 -0,40 18 Aralık 20
Praesodimyum folyo 1,0mm 99,50000 Metal EU 50x50mm 609,00 609,00 0,00 18 Aralık 20
Praesodimyum çubuk 6,35 mm 98,50000 Metal EU 1 Metre 597,00 597,00 0,00 18 Aralık 20
Praesodimyum çubuk 12,7 mm 99,50000 Metal EU 1 Metre 1.590,00 1.590,00 0,00 18 Aralık 20
Renyum (Re)
Renyum tozu -325mesh 99,99000 Metal EU 1 gram 44,00 44,00 0,00 18 Aralık 20
Renyum tel 0,25mm 99,97000 Metal EU 1 Metre 492,00 398,00 23,62 18 Aralık 20
Renyum tel 0,5mm 99,97000 Metal EU 1 Metre 680,00 660,00 3,03 18 Aralık 20
Renyum tel 1,0mm 99,97000 Metal EU 1 Metre 1.720,00 1.710,00 0,58 18 Aralık 20
Renyum folyo 0,1mm 99,70000 Metal EU 50x50mm 606,00 606,00 0,00 18 Aralık 20
Renyum folyo 0,5mm 99,97000 Metal EU 50x50mm 1.246,00 1.246,00 0,00 18 Aralık 20
Renyum folyo 1,0mm 99,97000 Metal EU 50x50mm 2.613,00 2.613,00 0,00 18 Aralık 20
Rodyum (Rh)
Rodyum tozu -60 ağ 99,95000 Metal EU 1 gram 582,00 580,00 0,34 18 Aralık 20
Rodyum tozu-325 örgü 99,95000 Metal EU 1 gram 936,00 940,00 -0,43 18 Aralık 20
Rodyum teli 0,25 mm 99,80000 Metal EU 1 Metre 675,00 675,00 0,00 18 Aralık 20
Rodyum teli 0,5 mm 99,80000 Metal EU 1 Metre 850,00 662,00 28,40 18 Aralık 20
Rodyum teli 1,0 mm 99,80000 Metal EU 1 Metre 11.130,00 11.120,00 0,09 18 Aralık 20
Rodyum folyo 0,025mm 99,80000 Metal EU 25x25mm 1.430,00 1.415,00 1,06 18 Aralık 20
Rubidyum (Rb)
Rubidyum 99,75000 Metal EU 1 gram 117,00 117,00 0,00 18 Aralık 20
Rutenyum (Ru)
Rutenyum tozu -200mesh 99,95000 Metal EU 1 gram 84,00 84,00 0,00 18 Aralık 20
Rutenyum tozu -325mesh 99,90000 Metal EU 1 gram 63,00 62,00 1,61 18 Aralık 20
Samaryum (Sm)
Samaryum külçesi 99,90000 Metal EU 1 Kg 3.100,00 3.100,00 0,00 18 Aralık 20
Samaryum parçaları 99,90000 Metal EU 1 Kg 3.328,00 3.330,00 -0,06 18 Aralık 20
Samaryum folyo 0,025mm 99,90000 Metal EU 50x50mm 1.005,00 1.005,00 0,00 18 Aralık 20
Samaryum folyo 0,1mm 99,90000 Metal EU 50x50mm 618,00 620,00 -0,32 18 Aralık 20
Samaryum folyo 1,0mm 99,90000 Metal EU 50x50mm 913,00 913,00 0,00 18 Aralık 20
Samaryum oksit nanopowder 30-50nm 99,90000 Metal EU 100 gram 212,00 145,00 46,21 18 Aralık 20
Samaryum oksit 99,90000 Metal EU 100 gram 78,00 73,00 6,85 18 Aralık 20
Skandiyum (Sc)
Skandiyum külçe 99,90000 Metal EU 1 gram 215,00 212,00 1,42 18 Aralık 20
Skandiyum parçaları 99,90000 Metal EU 1 gram 178,00 178,00 0,00 18 Aralık 20
